|
Seleccionar día de embarque |
| Interior | Oceanview | Balcony | Mini Suite | Suite |
| Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte |
| Puerto | Arribo | Salida | |
| 1 | Santiago (Valparaiso), Chile | - | 18:00 |
| 2 | La Serena (Coquimbo), Chile | 7:00 | 18:00 |
| 3 | Navegación | - | - |
| 4 | Navegación | - | - |
| 5 | Lima (Callao), Perú | 0:00 | - |
| 6 | Lima (Callao), Perú | - | 14:00 |
| 7 | Navegación | - | - |
| 8 | Quito (Manta), Ecuador | 5:30 | 19:00 |
| 9 | Navegación | - | - |
| 10 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 | 19:00 |
| 11 | San Juan del Sur, Nicaragua | 6:00 | 16:00 |
| 12 | Navegación | - | - |
| 13 | Acapulco, México | 0:00 | 20:00 |
| 14 | Navegación | - | - |
| 15 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00 | 14:00 |
| 16 | Navegación | - | - |
| 17 | Los Angeles (San Pedro), California | 7:00 | - |
Capacidad de Pasajeros: 2590
Longitud: 290 metros
Tonelaje: 109,000
Crucero Inaugural: Febrero 13, 2002
Bautizado por: Gunilla Antonini (esposa del Dr. Corrado Antonini, Presidente de Fincantieri Cantieri Navali Italiani), Enero 25, 2002
Destinos: Alaska, Antártica, Canadá, Nueva Inglaterra, El Caribe, Europa, La riviera Mexicana y América del Sur
Sin comentarios.