|
Seleccionar día de embarque |
| Interior | Oceanview | Balcony | Mini Suite | Suite |
| Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte |
| Puerto | Arribo | Salida | |
| 1 | Ft. Lauderdale, Florida | - | 17:00 |
| 2 | Navegación | - | - |
| 3 | Navegación | - | - |
| 4 | St. Thomas, Islas Virgenes | 8:00 | 17:00 |
| 5 | Antigua, Antigua y Barbuda | 8:00 | 17:00 |
| 6 | Barbados, Antillas Menores | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Puerto España, Trinidad y Tobago | 8:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | - | - |
| 9 | Navegación | - | - |
| 10 | Navegación | - | - |
| 11 | Navegación | - | - |
| 12 | Fortaleza, Brasil | 6:00 | 16:00 |
| 13 | Navegación | - | - |
| 14 | Salvador, Brasil | 9:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | - | - |
| 16 | Rio de Janeiro, Brasil | 10:00 | - |
| 17 | Rio de Janeiro, Brasil | - | 17:00 |
| 18 | Navegación | - | - |
| 19 | Navegación | - | - |
| 20 | Buenos Aires, Argentina | 5:00 | 18:00 |
| 21 | Montevideo, Uruguay | 8:00 | 17:00 |
| 22 | Navegación | - | - |
| 23 | Puerto Madryn, Argentina | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Navegación | - | - |
| 25 | Islas Malvinas (Stanley) | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Cabo de Hornos (Crucero escénico) | 17:00 | 18:00 |
| 27 | Ushuaia (Tierra del Fuego), Argentina | 7:00 | 16:00 |
| 28 | Punta Arenas, Chile | 7:00 | 19:00 |
| 29 | Glaciar Amalia, Chile (Crucero Escénico) | 16:00 | 17:00 |
| 30 | Navegación | - | - |
| 31 | Puerto Montt, Chile | 8:00 | 17:00 |
| 32 | Navegación | - | - |
| 33 | Santiago (Valparaiso), Chile | 5:00 | 18:00 |
| 34 | La Serena (Coquimbo), Chile | 7:00 | 18:00 |
| 35 | Navegación | - | - |
| 36 | Navegación | - | - |
| 37 | Lima (Callao), Perú | 0:00 | - |
| 38 | Lima (Callao), Perú | - | 14:00 |
| 39 | Navegación | - | - |
| 40 | Quito (Manta), Ecuador | 5:30 | 19:00 |
| 41 | Navegación | - | - |
| 42 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 | 19:00 |
| 43 | San Juan del Sur, Nicaragua | 6:00 | 16:00 |
| 44 | Navegación | - | - |
| 45 | Acapulco, México | 0:00 | 20:00 |
| 46 | Navegación | - | - |
| 47 | Cabo San Lucas, Mexico | 8:00 | 17:00 |
| 48 | Navegación | - | - |
| 49 | Navegación | - | - |
| 50 | San Francisco (California), Estados Unidos | 7:00 | - |
Capacidad de Pasajeros: 2590
Longitud: 290 metros
Tonelaje: 109,000
Crucero Inaugural: Mayo 26, 1998
Bautizado por: Olivia de Havilland (Actriz), Septiembre 29, 1998
Destinos: Alaska, Antártica, Canadá y Nueva Inglaterra, El Caribe, Europa, La riviera Mexicana y América del Sur
Navegue en nuestros barcos más elegantes. Cada uno de estos navíos ofrece más de 700 cabinas con balcón, y una gran cantidad de opciones en comidas y entretenimiento.
Respuesta:
Estimada María Elisa:
Enviamos la información solicitada a su dirección de e-mail.
Saludos cordiales,