|
Seleccionar día de embarque |
| Interior | Oceanview | Balcony | Mini Suite | Suite |
| Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte |
| Puerto | Arribo | Salida | |
| 1 | Sydney, Australia | - | 16:00 |
| 2 | Navegación | - | - |
| 3 | Navegación | - | - |
| 4 | Navegación | - | - |
| 5 | Navegación | - | - |
| 6 | Navegación | - | - |
| 7 | Darwin, Australia | 8:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | - | - |
| 9 | Navegación | - | - |
| 10 | Navegación | - | - |
| 11 | Navegación | - | - |
| 12 | Singapur | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Navegación | - | - |
| 14 | Ko Samui, Tailandia | 8:00 | 17:00 |
| 15 | Bangkok, Tailandia | 7:00 | 19:00 |
| 16 | Navegación | - | - |
| 17 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | 7:00 | 18:00 |
| 18 | Nha Trang, Vietnam | 8:00 | 17:00 |
| 19 | Navegación | - | - |
| 20 | Hong Kong, China | 8:00 | 23:00 |
| 21 | Navegación | - | - |
| 22 | Navegación | - | - |
| 23 | Shanghai, China | 7:00 | 18:00 |
| 24 | Navegación | - | - |
| 25 | Navegación | - | - |
| 26 | Beijing, China | 4:00 | 19:00 |
| 27 | Navegación | - | - |
| 28 | Pusan (Busan), Corea del Sur | 0:00 | 18:00 |
| 29 | Navegación | - | - |
| 30 | Vladivostok, Rusia | 5:30 | 19:00 |
| 31 | Navegación | - | - |
| 32 | Navegación | - | - |
| 33 | Tokyo (Yokohama), Japón | 6:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | - | - |
| 35 | Navegación | - | - |
| 36 | Navegación | - | - |
| 37 | Navegación | - | - |
| 38 | Navegación | - | - |
| 39 | Navegación | - | - |
| 40 | Seward, Alaska | 8:00 | 20:00 |
| 41 | Glaciar Hubbard, Alaska | 13:00 | 18:00 |
| 42 | Sitka, Alaska | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Juneau, Alaska | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Parque Nacional Bahía de los Glaciares, Alaska | 6:00 | 15:00 |
| 45 | Navegación | - | - |
| 46 | Vancouver (Columbia Británica), Canadá | 13:00 | 23:00 |
| 47 | Victoria (Columbia Británica)., Canadá | 7:00 | 13:00 |
| 48 | Navegación | - | - |
| 49 | San Francisco (California), Estados Unidos | 7:00 | 19:00 |
| 50 | Navegación | - | - |
| 51 | Navegación | - | - |
| 52 | Navegación | - | - |
| 53 | Navegación | - | - |
| 54 | Maui (Lahaina), Hawaii | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii | 8:00 | 17:00 |
| 56 | Honolulu, Hawaii | 7:00 | 22:00 |
| 57 | Hilo, Hawaii | 10:00 | 18:00 |
| 58 | Navegación | - | - |
| 59 | Navegación | - | - |
| 60 | Navegación | - | - |
| 61 | Navegación | - | - |
| 62 | Navegación | - | - |
| 63 | Tahiti | 8:00 | 21:00 |
| 64 | Bora Bora, Polinesia Francesa | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Navegación | - | - |
| 66 | Navegación | - | - |
| 67 | Apia, Samoa Occidental | 8:00 | 17:00 |
| 68 | Navegación | - | - |
| 69 | Navegación | - | - |
| 70 | Navegación | - | - |
| 71 | Auckland, Nueva Zelanda | 7:00 | 20:00 |
| 72 | Bay of Islands, Nueva Zelanda | 7:00 | 16:00 |
| 73 | Navegación | - | - |
| 74 | Navegación | - | - |
| 75 | Sydney, Australia | 7:00 | - |
Capacidad de pasajeros: 1990
Longitud: 261 metros
Tonelaje: 77,000
Crucero Inaugural: Mayo 10, 1997
Bautizado por: el elenco original de la serie de TV El Crucero del Amor, Mayo 8, 1997
Destinos: Alaska, Australia y Nueva Zelanda, El Caribe, Europa y La Riviera Mexicana
El Dawn, el Sun y el Sea Princess son los anfitriones perfectos para un viaje relajante. Cada barco presenta dos dramáticas áreas de atrio con vistas impactantes. Disfrute del entretenimiento cada noche en lugares tan excitantes como Premier Cru o simplemente déjese consentir en el Lotus Spa®.
Sin comentarios.