|
Seleccionar día de embarque |
| Interior | Oceanview | Balcony | Mini Suite | Suite |
| Consulte | Consulte | Consulte | Consulte | Consulte |
| Puerto | Arribo | Salida | |
| 1 | Roma (Civitavecchia), Italia | - | 18:00 |
| 2 | Sorrento, Italia | 7:00 | 17:00 |
| 3 | Navegación | - | - |
| 4 | Patmos, Grecia | 14:00 | 23:59 |
| 5 | Kusadasi (Ephesus), Turquia | 8:00 | 17:00 |
| 6 | Navegación | - | - |
| 7 | Nazaret/Galilea (Haifa), Israel | 7:00 | 20:00 |
| 8 | Jerusalem (Ashdod), Israel | 7:00 | 20:00 |
| 9 | Puerto Said (Cairo/Giza), Egipto | 6:00 | 20:00 |
| 10 | Alejandria, Egipto | 10:00 | 20:00 |
| 11 | Navegación | - | - |
| 12 | Santorini, Grecia | 7:00 | 18:00 |
| 13 | Atenas (Piraeus), Grecia | 6:00 | - |
Capacidad de Pasajeros: 680
Longitud: 180 metros
Tonelaje: 30,200
Crucero Inaugural: Abril 27, 2003
Bautizado por: Gabi Hollows (Director fundador de la Fundación Fred Hollows), Diciembre 8, 2002
Destinos: Alaska, Hawai, América del Sur, Tahití y Pacífico Sur, Vuelta al Mundo
De diseño íntimo, pero con amenidades opulentas, el Pacific Princess y el Ocean Princess encierran la comodidad y el lujo que usted se merece. Escoja entre las muchas opciones de comida, desde el tentador barbecue Deck hasta Sabatini’s. O escoja entre las docenas de actividades emocionantes y oportunidades enriquecedoras.
Sin comentarios.